角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
30゚ | 70 | 4 | 25.4 | 20 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
75 | 5 | 22 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
100 | 4 | 28 | ||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
13 |
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
35゚ | 70 | 8 | 25.4 | 20 |
10 | ||||
13 | ||||
75 | 6 | 22 | ||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 |
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
40゚ | 70 | 6 | 25.4 | 20 |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
75 | 6 | 22 | ||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
65゚ | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
70゚ | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
75゚ | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
15 | ||||
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
125 | 10 | 32 | ||
15 | ||||
20 |
角度 (θ) | 刃径 (φD) | 刃幅 (L) | 穴径 (φd) | 刃数 (NT) |
80゚ | 70 | 20 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |